
参考价格: | 185万元 |
---|---|
户型面积: | 109-113㎡ |
所在区域: | 海南省/陵水黎族自治县/光坡镇 |
项目地址: | 陵水县东线高速香水湾出口 |
交房时间: | 2022-11-22 |
开 发 商: | 海南富力房地产开发有限公司 |
物业公司: | 海南富力物业管理公司 |
装修情况: | 精装修 |
基本信息
规划面积: | 2134400平方米 | 建筑面积: | 960000平方米 |
---|---|---|---|
容 积 率: | 0.3 | 绿 化 率: | 64.5% |
规划户数: | 4000户 | 物 业 费: | 公寓4.8元/㎡,别墅6.8元/㎡·月 |
房屋户型: | 三居 | ||
售 楼 处: | 陵水县东线高速香水湾出口 | ||
交通: | 富力湾距陵水县城9公里,三亚66公里,海口182公里,车程约1到2h |
陵水富力湾户型图
111㎡
113㎡
109㎡
陵水富力湾位置
基本信息
住宅类型: | 海景房 养老宜居 品质住宅 别墅 酒店式公寓 | ||
---|---|---|---|
楼盘起价: | 185万元 | 所属区域 | 海南省/陵水黎族自治县/光坡镇 |
房屋户型: | 三居 | 交房时间 | 2022-11-22 |
开发商: | 海南富力房地产开发有限公司 | 装修情况: | 精装修 |
开盘时间: | 2022-01-01 | 物业公司: | 海南富力物业管理公司 |
建筑面积: | 960000平方米 | 规划面积: | 2134400平方米 |
绿 化 率: | 64.5% | 容 积 率: | 0.3 |
物 业 费: | 公寓4.8元/㎡,别墅6.8元/㎡·月 | 规划户数: | 4000户 |
车位: | 1:1 | 产权: | 70年 |
预售证号: | 陵房预字[2019]第0011号 | ||
楼盘地址: | 陵水县东线高速香水湾出口 | ||
售楼电话: | 400-0300-393 | ||
交通: | 富力湾距陵水县城9公里,三亚66公里,海口182公里,车程约1到2h |
项目介绍
富力湾位于陵水县香水湾旅游区B区南端,背依吊罗山森林公园,南临猕猴保护区——南湾猴岛。富力湾总体规划3200亩,分三期开发。项目两面青山环绕,依山傍海,西高东低,面宽开阔。社区内建有三家酒店及占地300亩的游艇港湾码头,拥有230个泊位,湾区游艇爱好者享受海上乘风破浪的激情。富力湾产品类型有酒店式公寓、海景住宅、联排别墅、雨林独栋别墅、沙滩独栋别墅
1.坐落于半山之上,天然绿化山景,负氧离子含量丰富,有益人体健康
2.遗世而独立,远离城市喧嚣,出则繁华、入则宁静
3.离海300米,观山听海,稀缺资源,绝版产品
4.依山而建,有层次感,背有靠山,风水好
5.楼体间宽,三房设计,一步到位,居家典范
楼盘配套
学校: | 港坡小学、陵水黎族中学、坡尾小学、香水湾幼儿园 |
---|---|
购物: | 香水湾度假酒店商场、奥特莱斯 |
医院: | 光坡镇新岭村卫生室、陵水县城医院 |
银行: | 中国银行ATM |
娱乐: | 潺SPA美容院、咖啡驿站 |
餐饮: | 业主食堂、万豪国际酒店 |
生活: | 巴迪酒吧、香水湾君澜度假酒店、潺SPA美容院、咖啡驿站 |
交通: | 富力湾距陵水县城9公里,三亚66公里,海口182公里,车程约1到2h |
陵水富力湾户型图
111㎡
113㎡
109㎡
楼盘位置图

陵水富力湾楼盘相册
楼盘动态
红星美凯龙
2020年11月24日
海棠华著
2020年11月23日
和泓海棠府
2020年11月23日
陵水富力湾
2020年11月22日
中国· 海南· 海花岛
2021年01月11日
麒麟汇
2021年01月06日
公园88号
2020年12月01日
一山湖
2020年12月01日
雅居乐清水湾星海传说合院
2021年01月16日
雅居乐清水湾蔚蓝星语
2021年01月16日